净化设备
项目 | 指标 | |
兑水量,清水 | 约乙组份总重的20% | |
铅笔硬度 | 1 | |
附着力 | 0级 | |
耐磨性 (1000g/1000r 失重 mg) |
小于30 | |
耐洗刷性/TD> | 大于10000次 | |
盐酸,10%,30天 | 不起泡,不脱落,无明显变化 | |
氢氧化钠,20%,30天 | 不起泡,不脱落,无明显变化 | |
氯化钠,3%,30天 | 不起泡,不脱落,无明显变化 | |
机油,30天 | 不起泡,不脱落,无明显变化 | |
干燥时间 | 表干 | 5小时(23℃,50%相对湿度) |
实干 | 28小时(23℃,50%相对湿度) | |
重涂间隔 | ******:无限制 | |
最小:8小时(23℃,50%相对湿度) |
相关产品
Copy right © 2018 无锡空调净化设备厂专业设计安装洁净车间、无尘车间、净化车间 网站制作:无锡网科