净化设备
型号 | 载量(kg) | 总功率(kw) | 外型尺寸 | |||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 起吊高度 | |||
SLD-5 | 5 | 2.5 | 1100 | 1080 | 1280 | 1890 |
SLD-10 | 10 | 2.5 | 1100 | 1080 | 1440 | 2200 |
SLD-25 | 25 | 5 | 1850 | 1260 | 1900 | 2770 |
SLD-50 | 50 | 6.5 | 2100 | 1470 | 2220 | 3340 |
SLD-100 | 100 | 8.5 | 2260 | 1730 | 2400 | 3690 |
SLD-200 | 200 | 16.3 | 2400 | 1950 | 2700 | 4250 |
相关产品
Copy right © 2018 无锡空调净化设备厂专业设计安装洁净车间、无尘车间、净化车间 网站制作:无锡网科