净化设备
型号 | 载量(kg) | 总功率(kw) | 标准型 | ||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | |||
GD-50 | 25 | 0.75 | 2065 | 1200 | 1373 |
GD -100 | 50 | 1.5 | 2642 | 1524 | 1604 |
GD -150 | 75 | 2.2 | 2826 | 1676 | 1172 |
GD -200 | 100 | 2.2 | 3028 | 1826 | 1923 |
GD -300 | 150 | 2.2 | 3177 | 1981 | 2041 |
GD -400 | 200 | 2.2 | 3462 | 2205 | 2195 |
GD -500 | 250 | 2.2 | 3418 | 2143 | 2277 |
GD -600 | 300 | 4 | 4000 | 2200 | 2200 |
GD-800 | 400 | 4 | 5100 | 2200 | 2200 |
相关产品
Copy right © 2018 无锡空调净化设备厂专业设计安装洁净车间、无尘车间、净化车间 网站制作:无锡网科