净化设备
型号 | 载量(kg) | 总功率(kw) | 标准型 | ||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | |||
Y-10 | 4.5 | 1.1 | 1235 | 900 | 1937 |
Y-30 | 14 | 2.25 | 1714 | 1125 | 2050 |
Y-50 | 23 | 2.25 | 1714 | 1326 | 2050 |
Y-100 | 45 | 2.95 | 2417 | 1357 | 2155 |
Y-300 | 140 | 5.5 | 2815 | 1590 | 3150 |
Y-600 | 275 | 9 | 3510 | 2178 | 3305 |
Y-800 | 360 | 12.5 | 3550 | 2490 | 3310 |
Y-1200 | 545 | 13.5 | 3910 | 2760 | 3570 |
相关产品
Copy right © 2018 无锡空调净化设备厂专业设计安装洁净车间、无尘车间、净化车间 网站制作:无锡网科