净化设备
型号 | 载量(kg) | 总功率(kw) | 吊起高度(mm) | 外型尺寸 |
SLD-5 | 5 | 2.5 | 1890 | 1100*1080*1280 |
SLD-10 | 10 | 2.5 | 2200 | 1100*1080*1440 |
SLD-25 | 25 | 5 | 2770 | 1850*1260*1900 |
SLD-50 | 50 | 6.5 | 3340 | 2100*1470*2220 |
SLD-100 | 100 | 8.5 | 3690 | 2260*1730*2400 |
SLD-200 | 200 | 16 | 4250 | 2400*1950*2700 |
相关产品
Copy right © 2018 无锡空调净化设备厂专业设计安装洁净车间、无尘车间、净化车间 网站制作:无锡网科