净化设备
型号 | 烘干量(kg) |
总功率 (kw) |
外形尺寸 |
重量 (Kg) |
||||
腈纶 | 羊毛 | 棉 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | |||
DC-3 | 400 | 200 | 150 | 16.5 | 8710 | 2400 | 2500 | 5000 |
DC-4 | 540 | 270 | 200 | 20.5 | 10670 | 2400 | 2500 | 6000 |
DC-5 | 680 | 340 | 250 | 25.2 | 12620 | 2400 | 2500 | 7000 |
DC-6 | 820 | 410 | 300 | 29.2 | 14520 | 2400 | 2500 | 8000 |
DC-7 | 960 | 480 | 350 | 36.1 | 16520 | 2400 | 2500 | 9000 |
DC-8 | 1100 | 550 | 400 | 40.1 | 18480 | 2400 | 2500 | 10000 |
相关产品
Copy right © 2018 无锡空调净化设备厂专业设计安装洁净车间、无尘车间、净化车间 网站制作:无锡网科